
| ANNO INIZIO ATTIVITA | 1975 (EUROPA) 1999 (ITALIA) |
| ANNO INIZIO FRANCHISING | 1975 (EUROPA) 1999 (ITALIA) |
| P.V. DIRETTI | 42 (ITALIA) |
| P.V. IN FRANCHISING | 135 (ITALIA) |
| INVESTIMENTO INIZIALE | 700,000 – 1,000,000 EURO |
| FEE D’INGRESSO | 3,000$/ANNO DI CONTRATTO |
| ROYALTIES | SI , 6{1ee78efbd9cb3ac0ba45c2f6ac1b6af8458fc4c96930b1807a10e2e3eb586ae2} DEL FATTURATO |
|
CANONE PUBBLICITÀ |
SI, 5{1ee78efbd9cb3ac0ba45c2f6ac1b6af8458fc4c96930b1807a10e2e3eb586ae2} DEL FATTURATO |
| POPOLAZIONE MINIMA | 60,000 ABITANTI |
| SUPERFICIE MINIMA | 350 mq |
| ZONA DI ESCLUSIVA | NO |
| RICHIESTA ESPERIENZA | Imprenditoriale |
| FORMAZIONE | SI, 4 mesi tra sede e punti vendita |
| CONVENZIONI PER ACCESSO AL CREDITO | SI |

BURGER KING
Burger King Restaurants Italia, Strada 1, Palazzo F4,
20090 Assago (MI)

SETTORE DI ATTIVITÀ
RISTORAZIONE VELOCE
RESPONSABILE FRANCHISING
Filippo Maria Catenacci
E-MAIL
[email protected]
WEB
www.burgerking.it

