
| ANNO INIZIO ATTIVITA | 2015 |
| ANNO INIZIO FRANCHISING | 2018 |
| P.V. DIRETTI | 1 |
| P.V. IN FRANCHISING | 0 |
| INVESTIMENTO INIZIALE | 135.000,00 Euro |
| FEE D’INGRESSO | 15.000,00 Euro |
| ROYALTIES | SI 4{1ee78efbd9cb3ac0ba45c2f6ac1b6af8458fc4c96930b1807a10e2e3eb586ae2} DELLE VENDITE |
| CANONE ANNUO | SI |
| POPOLAZIONE MINIMA | 50 MILA ABITANTI |
| SUPERFICIE MINIMA | 100 MQ |
| ZONA DI ESCLUSIVA | SI |
| RICHIESTA ESPERIENZA | NO |
| FORMAZIONE | SI |
| CONVENZIONI PER ACCESSO AL CREDITO | SI |

LIME
Via G. Mercalli, 13
00197 Roma
T. 339 3060844

SETTORE DI ATTIVITÀ
Ristorazione – Somministrazione
di Alimenti e Bevande
RESPONSABILE FRANCHISING
Federico Pulvino
E-MAIL
[email protected]
WEB
www.limerestaurantbar.com

