ANNO INIZIO ATTIVITA | 2015 |
ANNO INIZIO FRANCHISING | 2016 |
P.V. DIRETTI | 1 |
P.V. IN FRANCHISING | 2 |
INVESTIMENTO INIZIALE | Euro 30.000,00. |
FEE D’INGRESSO | NO |
ROYALTIES | SI 5{1ee78efbd9cb3ac0ba45c2f6ac1b6af8458fc4c96930b1807a10e2e3eb586ae2} |
CANONE PUBBLICITÀ | SI Euro 250,00 mese |
POPOLAZIONE MINIMA | 60.00 ABITANTI |
SUPERFICIE MINIMA | 30 mq |
ZONA DI ESCLUSIVA | SI |
RICHIESTA ESPERIENZA | NO |
FORMAZIONE | SI |
CONVENZIONI PER ACCESSO AL CREDITO | SI |
TOSTO
Via Maqueda, 296
90134 Palermo
T. (+34) 0916211124
SETTORE DI ATTIVITÀ
ALIMENTARE
RESPONSABILE FRANCHISING
Giuseppe Sciortino
E-MAIL
[email protected]
WEB
www.tostofranchising.it