ANNO INIZIO ATTIVITA | 2006 |
ANNO INIZIO FRANCHISING | 2015 |
P.V. DIRETTI | – |
P.V. IN FRANCHISING | 20 |
INVESTIMENTO INIZIALE | Euro 26.850,00 (compresa Fee d’ingresso) |
FEE D’INGRESSO | Euro 7.500,00 |
ROYALTIES | SI – 6{1ee78efbd9cb3ac0ba45c2f6ac1b6af8458fc4c96930b1807a10e2e3eb586ae2} |
CANONE ANNUO | SI – 4{1ee78efbd9cb3ac0ba45c2f6ac1b6af8458fc4c96930b1807a10e2e3eb586ae2} |
POPOLAZIONE MINIMA | 20.000 |
SUPERFICIE MINIMA | 40 MQ |
ZONA DI ESCLUSIVA | SI |
RICHIESTA ESPERIENZA | NO |
FORMAZIONE | SI |
CONVENZIONI PER ACCESSO AL CREDITO | SI |
GLOBO EXPRESS
Sede legale:
C.so Umberto I,
80023 Caivano
Uffici Operativi:
Via Murillo di Petti,6
80024 Cardito
T. 081.18333777
SETTORE DI ATTIVITÀ
SPEDIZIONI
RESPONSABILE FRANCHISING
GIUSEPPE LEODATO
E-MAIL
[email protected]
FACEBOOK:
globoexpress.it
INSTAGRAM:
globoexpressitalia
WEB
globoexpress.it