
| ANNO INIZIO ATTIVITA | 2011 ITALIA – 2003 SPAGNA |
| ANNO INIZIO FRANCHISING | 2003 |
| P.V. DIRETTI | 1 IN ITALIA |
| P.V. IN FRANCHISING | 19 IN ITALIA – 415 ESTERO |
| INVESTIMENTO INIZIALE | APPROSSIMATIVO EURO 150.000 |
| FEE D’INGRESSO | 24.000 EURO |
| ROYALTIES | SI – 12{1ee78efbd9cb3ac0ba45c2f6ac1b6af8458fc4c96930b1807a10e2e3eb586ae2} SUL FATTURATO |
| CANONE PUBBLICITÀ | SI – 2{1ee78efbd9cb3ac0ba45c2f6ac1b6af8458fc4c96930b1807a10e2e3eb586ae2} SUL FATTURATO |
| POPOLAZIONE MINIMA | 70.000 ABITANTI |
| SUPERFICIE MINIMA | DA 100 MQ |
| ZONA DI ESCLUSIVA | SI |
| RICHIESTA ESPERIENZA | NO |
| FORMAZIONE | SI |
| CONVENZIONI PER ACCESSO AL CREDITO | SI |

KIDS&US
Viale Giuseppe Mazzini, 112
00195 Roma
T. 06 69318012

SETTORE DI ATTIVITÀ
Educazione
E-MAIL
[email protected]
WEB
www.kidsandus.it
RESPONSABILE FRANCHISING
SERGIO MOLINARO
