ANNO INIZIO ATTIVITA | 2016 |
ANNO INIZIO FRANCHISING | 2017 |
P.V. DIRETTI | 1 IN APERTURA 2019 |
P.V. IN FRANCHISING | 4 |
INVESTIMENTO INIZIALE | Euro 80.000,00 |
FEE D’INGRESSO | Euro 5.000,00 |
ROYALTIES | SI – 5{1ee78efbd9cb3ac0ba45c2f6ac1b6af8458fc4c96930b1807a10e2e3eb586ae2} |
CANONE PUBBLICITÀ | SI – 1{1ee78efbd9cb3ac0ba45c2f6ac1b6af8458fc4c96930b1807a10e2e3eb586ae2} |
POPOLAZIONE MINIMA | 30.000 ABITANTI |
SUPERFICIE MINIMA | MIN. 10MQ |
ZONA DI ESCLUSIVA | SI |
RICHIESTA ESPERIENZA | NO |
FORMAZIONE | SI 1 settimana presso la Lowengrube Academy
+ 1 settimana di affiancamento |
CONVENZIONI PER ACCESSO AL CREDITO | SI |
LOWEN WAGEN
Via Provinciale Limitese, 1
50050 Capraia e Limite
T. 0571 073300
0571 57191
SETTORE DI ATTIVITÀ
RISTORAZIONE A TEMA
RESPONSABILE FRANCHISING
Vittorio Mazzoccone
E-MAIL
[email protected]
WEB
www.lowengrube.it
www.franchisinglowengrube.it