ANNO INIZIO ATTIVITA | 2005 |
ANNO INIZIO FRANCHISING | 2014 |
P.V. DIRETTI | 1 |
P.V. IN FRANCHISING | 11 |
INVESTIMENTO INIZIALE | Euro 1.000,00 MQ. |
FEE D’INGRESSO | Euro 35.000,00 |
ROYALTIES | SI – 5{1ee78efbd9cb3ac0ba45c2f6ac1b6af8458fc4c96930b1807a10e2e3eb586ae2} |
CANONE PUBBLICITÀ | SI – 2{1ee78efbd9cb3ac0ba45c2f6ac1b6af8458fc4c96930b1807a10e2e3eb586ae2} |
POPOLAZIONE MINIMA | 50.000 ABITANTI |
SUPERFICIE MINIMA | 500 MQ |
ZONA DI ESCLUSIVA | SI |
RICHIESTA ESPERIENZA | NO |
FORMAZIONE | SI 3 settimane presso la Lowengrube Academy
+ 3 settimane di affiancamento |
CONVENZIONI PER ACCESSO AL CREDITO | SI |
LOWENGRUBE
Via Provinciale Limitese, 1
50050 Capraia e Limite
T. 0571 073300
0571 57191
SETTORE DI ATTIVITÀ
RISTORAZIONE A TEMA
RESPONSABILE FRANCHISING
Vittorio Mazzoccone
E-MAIL
[email protected]
WEB
www.lowengrube.it
www.franchisinglowengrube.it